Peta Jalan & Lembar Kendali Kurikulum
Akses dokumen peta jalan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lembar kendali kurikulum dalam satu halaman.
01
Peta Jalan Penelitian
Laboratorium Teknologi Pengolahan Air
Buka dokumen ↗Laboratorium Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3
Buka dokumen ↗Laboratorium Manajemen Kualitas Lingkungan
Buka dokumen ↗Laboratorium Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim
Buka dokumen ↗02
Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat
Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat
Buka dokumen ↗03
Lembar Kendali Kurikulum
Lembar Kendali Kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan
Buka dokumen ↗Seluruh dokumen dibuka melalui Google Drive pada tab baru. Jika akses dibatasi, silakan hubungi pengelola Program Studi.
Sebaran Mata Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan
Distribusi mata kuliah Semester I–VIII dan daftar mata kuliah pilihan.
8Semester
148Total SKS Program Studi
16Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Semester I–VIII
Geser tabel secara horizontal jika dibuka melalui layar berukuran kecil.
Semester I
20 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24000011A01 | Pancasila | 2 |
| 2 | 24000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | 24000011B01 | Bahasa Arab Dasar | 2 |
| 4 | 24000011B02 | Struktur dan Kosakata Arab | 2 |
| 5 | 24000011B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| 6 | 24090211D01 | Fisika Dasar I | 2 |
| 7 | 24090211D02 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
| 8 | 24090211D05 | Matematika I | 3 |
| 9 | 24090211D07 | Kimia Dasar I | 3 |
| 10 | 24090211D08 | Praktikum Kimia Dasar I | 1 |
Semester II
20 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24000011A02 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | 24000011B03 | Bahasa Arab Komunikatif | 2 |
| 3 | 24000011B04 | Bahasa Arab Praktis | 2 |
| 4 | 24000011B10 | Studi al-Qur’an dan al-Hadits | 2 |
| 5 | 24090211D03 | Fisika Dasar II | 2 |
| 6 | 24090211D04 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
| 7 | 24090211D06 | Matematika II | 3 |
| 8 | 24090211D09 | Kimia Dasar II | 3 |
| 9 | 24090211D10 | Praktikum Kimia Dasar II | 1 |
| 10 | 24090211D14 | Menggambar Teknik | 2 |
Semester III
22 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24000011B05 | Bahasa Inggris Umum | 3 |
| 2 | 24000011B07 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 3 | 24000011B11 | Studi Fiqih | 2 |
| 4 | 24090211D11 | Statistik | 3 |
| 5 | 24090211D12 | Mikrobiologi | 2 |
| 6 | 24090211D13 | Praktikum Mikrobiologi | 1 |
| 7 | 24090211D15 | Pengantar Teknik Geospasial | 2 |
| 8 | 24090211D16 | Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim | 2 |
| 9 | 24090211D17 | Praktikum Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim | 1 |
| 10 | 24090211D18 | Teknik Analisis Pencemar Lingkungan | 3 |
| 11 | 24090211D19 | Praktikum Teknik Analisis Pencemar Lingkungan | 1 |
Semester IV
23 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24000011B06 | Bahasa Inggris Akademik | 3 |
| 2 | 24000011B09 | Teosofi | 2 |
| 3 | 24090211D20 | Hidrolika | 2 |
| 4 | 24090211D21 | Praktikum Hidrolika | 1 |
| 5 | 24090211D22 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 3 |
| 6 | 24090211D23 | Pengetahuan Struktur | 3 |
| 7 | 24090211D24 | Unit Proses dan Unit Operasi Teknik Lingkungan | 3 |
| 8 | 24090211D25 | Praktikum Unit Proses dan Unit Operasi Teknik Lingkungan | 1 |
| 9 | 24090211D26 | Mekanika Tanah dan Geohidrologi | 2 |
| 10 | 24090211D37 | Pengelolaan Sampah | 3 |
Semester V
21 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24090211D27 | Perencanaan Distribusi Air Minum | 3 |
| 2 | 24090211D41 | Pengelolaan Limbah B3 | 3 |
| 3 | 24090211D30 | Perencanaan Penyaluran Air Limbah | 3 |
| 4 | 24090211D31 | Manajemen Proyek | 2 |
| 5 | 24090211D32 | Perencanaan Drainase Perkotaan | 3 |
| 6 | 24090211D38 | Manajemen Lingkungan | 2 |
| 7 | 24090211D29 | Kesehatan Lingkungan | 3 |
| 8 | — | Pilihan 1 | 2 |
Semester VI
20 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24090211D33 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | 24090211D47 | Sanitasi dan Higiene | 3 |
| 3 | 24000011B12 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 |
| 4 | 24090211D42 | AMDAL | 3 |
| 5 | 24090211D39 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum | 3 |
| 6 | 24090211D40 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah | 3 |
| 7 | 24090211D44 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
Semester VII
16 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24090211C01 | Kerja Praktik | 3 |
| 2 | 24090211D48 | Proyek Desain Lingkungan Terapan | 5 |
| 3 | 24090211D43 | Seminar Proposal | 2 |
| 4 | 24090211D45 | Kewirausahaan Berkelanjutan | 2 |
| 5 | — | Pilihan 2 | 2 |
| 6 | — | Pilihan 3 | 2 |
Semester VIII
6 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24090211D46 | Tugas Akhir | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Mahasiswa memilih mata kuliah sesuai ketentuan kurikulum program studi.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
16 MK · 34 SKS| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24090212E02 | Pengelolaan Sumber Daya Lahan | 2 |
| 2 | 24090212E03 | Plambing | 2 |
| 3 | 24090212E12 | Model Dispersi Pencemar Udara | 2 |
| 4 | 24090212E06 | Dasar-Dasar Permodelan Lingkungan | 2 |
| 5 | 24090212E07 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| 6 | 24090212E18 | Epidemiologi Lingkungan | 2 |
| 7 | 24090212E19 | Remediasi Lingkungan | 2 |
| 8 | 24090212E09 | Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat | 2 |
| 9 | 24090212E10 | Ekotoksikologi | 2 |
| 10 | 24090212E11 | Biomonitoring Kualitas Lingkungan | 2 |
| 11 | 24090212E13 | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 2 |
| 12 | 24090212E14 | Pengolahan Lumpur | 2 |
| 13 | 24090212E20 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 2 |
| 14 | 24090212E21 | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum | 2 |
| 15 | 24090212E22 | Life Cycle Assessment | 2 |
| 16 | 24090212E23 | Pengelolaan Limbah Industri | 2 |
Keterangan: daftar mata kuliah pilihan menyediakan 34 SKS, sedangkan mata kuliah pilihan yang ditempatkan dalam sebaran semester berjumlah 6 SKS.