Program Studi Teknik Lingkungan
Profil Lulusan dan Pemetaan CPL
Profil lulusan menggambarkan peran dan karakteristik lulusan Program Studi Teknik Lingkungan, serta keterkaitannya dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.
01
Profil Lulusan Teknik Lingkungan
Deskripsi kompetensi dan karakter utama lulusan.
| Kode | Deskripsi Profil Lulusan | Profil Lulusan |
|---|---|---|
| PL01 | Mampu menjadi individu yang kreatif dan inovatif pada bidang teknik lingkungan dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan menjunjung tinggi etika profesi. | Integrasi Sains dan Islam, Profesional, dan Bermoral |
| PL02 | Mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, berkomunikasi dengan baik, serta berkontribusi dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan pada skala lokal, regional, hingga global. | Kolaboratif dan Berkontribusi bagi Masyarakat |
| PL03 | Menjadi individu yang mampu beradaptasi, bermotivasi tinggi, serta memiliki komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. | Pembelajar Sepanjang Hayat |
02
Matriks Pemetaan CPL Prodi terhadap PL
Keterkaitan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan profil lulusan Program Studi Teknik Lingkungan.
| Kode CPL | PL01 | PL02 | PL03 |
|---|---|---|---|
| CPL01 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL02 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL03 | ✓ | ||
| CPL04 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL05 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL06 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL07 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL08 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL09 | ✓ |
✓
Menunjukkan adanya keterkaitan antara CPL Prodi dan Profil Lulusan.